Video Cloud
|  | ビデオクラウドラーニングパスの概要 | https://university.brightcove.com/catalog/learning-paths/33246 | 
| このラーニングパスでは、Video Cloud Studioの使用を開始するために必要なすべてのツールを学びます。 Video Cloud を初めて使用する場合やリフレッシャーが必要な場合は、基本についてはこちらから始めるのに最適な場所です。 | ||
|  | ビデオクラウドアカウントの管理 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/920195 | 
| このコースでは、アカウントの設定と管理を管理する方法を学びます。 | ||
|  | ブライトコーブ動画クラウドによるメディア管理 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/919975 | 
| このコースでは、Video Cloud のアップロードモジュールとメディアモジュールを使用して、視聴者に最適なエクスペリエンスを提供するために、コンテンツを管理する方法を学びます。 | ||
|  | ブライトコーブプレーヤーの概要 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/1127349 | 
| このコースでは、次のことを学びます。 
 | ||
|  | タグでワークフローを簡素化 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/920020 | 
| 動画のワークフローを改善したいなら、このコースはあなたのためのコースです。ベストプラクティス、デモなど、ブライトコーブの幅広い製品スイート全体でタグを効果的に使用する方法を学びます。 | ||
|  | インジェストプロファイルについて | https://university.brightcove.com/catalog/courses/598128 | 
| ここでは、動画を Video Cloud にアップロードする際にどのように処理されるか、コンテンツに適した取り込みプロファイルを選択することの重要性、コンテンツのニーズに応じてカスタムプロファイルを作成する方法について説明します。 | ||
|  | カスタム分析レポートの作成とスケジュール設定 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/560005 | 
| カスタム分析レポートを使用すると、Analytics レポートに表示される内容を正確に定義し、1 回、または日次、週次、または毎月のスケジュールで実行できます。レポートはCSV形式またはXLSX形式で利用でき、新しいレポートの通知を自分や他のユーザーに電子メールで送信することができます。このコースでは、カスタムレポートを作成および管理する方法について説明します。 | ||
|  | ビデオクラウド分析の概要 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/511393 | 
| Video Cloud Analytics 入門トレーニングコースは、Video Cloud Analytics の使用に慣れるのに最適な方法です。このコースは、Video Cloud を使い始めたばかりのパブリッシャーを対象としています。 | ||
Brightcove Gallery ー
|  | ギャラリーの紹介 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/984949 | 
| このコースは、次の 3 つのセクションに分かれています。 
 | ||
広告
|  | ブライトコーブでの広告:グーグル IMA3 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/693434 | 
| ブライトコーブの広告へようこそ:IMA3!このコースでは、IMA3 プラグインを使用して動画に広告を設定して実行する方法と、途中でいくつかのヒントやコツを学びます。 | ||
|  | ブライトコーブ SSAI での広告 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/689424 | 
| ブライトコーブの広告へようこそ:SSAI!このコースでは、Brightcove SSAI を使用して動画に広告を設定して掲載する方法と、その途中でいくつかのヒントやコツを学びます。 | ||
ビデオ戦略
|  | ブライトコーブのビデオ戦略の 4 つのステップ | https://university.brightcove.com/catalog/courses/1100113 | 
| ブライトコーブ上級製品スペシャリスト Nathan Veer によるこのマスタークラスでは、組織の動画戦略を作成して実装する方法を学びましょう。いくつかの素晴らしいヒントやコツ、および過去に組織のために働いていなかったものの実例をいくつか見つけることができます。 | ||
|  | インタラクティブ機能で動画コンテンツをスーパーチャージ | https://university.brightcove.com/catalog/courses/503181 | 
| インタラクティブでビデオ体験をアップレベル。ブライトコーブの Erik Ducker と Hapyak の Kyle Morton は、基本的な動画から高度なインタラクティブ技術まで、実際の例やヒントやコツをハイライトし、動画戦略を飛躍的に進めます。 | ||
|  | SEOの紹介 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/1015752/a > | 
| このコースでは、SEOの基本的な概念を説明し、戦略を改善するための最も重要なランキング要素を学習します。 | ||
|  | ブライトコーブの SEO のベストプラクティス | https://university.brightcove.com/catalog/courses/690059 | 
| このコースでは、動画コンテンツに適したSEO戦略を構築するためのベストプラクティスとヒントを学びます。 | ||
|  | ブライトコーブキャンペーンで動画マーケティング戦略を最適化する | https://university.brightcove.com/catalog/courses/757490 | 
| ようこそ!このコースでは、ビデオの力を活用してリードをファネルを下げる方法と、動画分析を分析して改善する方法を学びます。 | ||
ブライトコーブオーディエンス
|  | ブライトコーブオーディエンスの紹介 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/513099 | 
| オーディエンスモジュールは、オーディエンス対応の Brightcove Player 内で視聴された動画の動画エンゲージメントデータを追跡するために使用されます。表示データは Video Cloud に保存され、必要に応じて、Eloqua、Marketo、HubSpot、Salesforce などの一般的なマーケティング自動化プラットフォームに同期できます。 ブライトコーブオーディエンスの概要では、Audience モジュールについて説明し、オーディエンスが提供するツールの使用方法について説明します。 | ||
ブライトコーブ・ライブ
|  | ブライトコーブのライブモジュールを始める | https://university.brightcove.com/catalog/courses/662145 | 
| ブライトコーブのライブモジュールの入門へようこそ! このコースでは、ライブモジュールでライブストリームを開始するために必要なすべてのツールと手順、およびその過程でのいくつかのヒントとコツを学びます。 | ||
ブライトコーブソーシャル
|  | ブライトコーブソーシャンの概要 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/598128 | 
| ブライトコーブソーシャルを使用すると、YouTube、Facebook、Twitter などの一般的なソーシャルメディアプラットフォームに Video Cloud アカウントで簡単に動画を公開できます。 Brightcove Social の概要では、Social モジュールのさまざまな部分を理解し、ソーシャルメディアプラットフォームで動画を共有し始めるのに役立ちます。また、共有履歴を追跡し、場合によっては自動同期を設定できるため、各動画を手動で共有する必要がありません。また、さまざまなソーシャルプラットフォームで動画がどのように機能しているかに関する分析を確認することもできます。 | ||
ブライトコーブ API
|  | ブライトコーブのラーニングパスを持つ API | https://university.brightcove.com/catalog/learning-paths/33226 | 
| このラーニングパスでは、API の基礎、ベストプラクティス、ヒントを学びます。 | ||
|  | API 101 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/919870 | 
| このコースでは、以下を含む API の基礎を学びます。 
 | ||
|  | API上級コース | https://university.brightcove.com/catalog/courses/919875 | 
| このコースは、初めての Brightcove Restful API を開始するのに役立つほか、ベストプラクティスとヒントを提供することを目的としています。 | ||
クラウドプレイアウト
|  | クラウドプレイアウトの概要 | https://university.brightcove.com/catalog/courses/1053394 | 
| この新機能を使用して、VODとライブイベントをストリーミングするライブTVエクスペリエンスを作成する方法を学びます。 | ||
|  | ライブチャンネル:クラウドプレイアウトとブライトコーブのライブの使用-学習パス | https://university.brightcove.com/catalog/learning-paths/39210 | 
| この学習パスでは、CloudPlayoutとBrightcoveLiveを使用して、チャンネルでVODとライブコンテンツをストリーミングする方法を理解します。 | ||